設(shè)備型號 | 生產(chǎn)管材范圍(mm) | 擠出產(chǎn)量(kg/h) | 總裝機(jī)功率(kW) |
PE63 | Ø16-63 | 150-300 | 45-75 |
PE110 | Ø20-110 | 220-360 | 55-90 |
PE160 | Ø50-160 | 300-440 | 75-110 |
PE250 | Ø75-250 | 360-500 | 90-132 |
PE315 | Ø90-315 | 440-640 | 110-160 |
PE450 | Ø110-450 | 500-800 | 132-200 |
PE630 | Ø250-630 | 640-1000 | 160-250 |
PE800 | Ø315-800 | 800-1200 | 200-355 |
PE1000 | Ø400-1000 | 1000-1500 | 250-355 |
PE1200 | Ø500-1200 | 1200-1800 | 355-(250×2) |
PE1600 | Ø710-1600 | 1800-2400 | (250×2)-(355×2) |
PE2000 | Ø800-2000 | 2400-3000 | (355×2)-(355×2+160) |
聯(lián)系人:丁先生
手機(jī):13912785758
電話:13912785758
傳真:0512-58570272
地址:張家港市錦豐工業(yè)區(qū)錦南路東首